Фінансовий звіт про бюджетні кошти
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23. 02. 2016 №56
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО № 234 КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | |
2111 | Заробітна плата | 333 326,10 | 322144,86 | 316477,56 | 438942,15 | 352369,33 | 488507,98 | 321703,72 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 74 700,09 | 73514,03 | 71182,54 | 97643,25 | 78205,01 | 110501,01 | 74533,0 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 995,97 | 6750,14 | 4009,69 | 4737,59 | 13141,73 | 0,00 | 3979,01 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 | 1356,00 |
2230 | Продукти харчування | 28 393,60 | 27971,20 | 30080,94 | 32044,04 | 34778,60 | 28717,04 | 30749,26 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 937,25 | 17140,04 | 12207,90 | 4902,68 | 22260,59 | 3122,30 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 150305,34 | 78879,96 | 202747,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 4015,10 | 1693,87 | 2007,55 | 2007,55 | 2828,01 | 3688,74 |
2273 | Оплата електроенергії | 213,43 | 40276,96 | 33004,89 | 2182,10 | 27047,57 | 26069,46 | 19172,53 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2233,44 | 992,64 | 2233,44 | 1985,28 | 2233,44 | 1985,28 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 169,57 | 0,00 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 439 924,01 | 628826,32 | 555557,80 | 825508,31 | 515200,53 | 681202,31 | 460374,63 |
Код економічної класифікації видатків | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 385909,85 | 407155,13 | 384796,94 | 0,00 | 0,00 | 3751333,62 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 87362,35 | 94383,79 | 92209,80 | 0,00 | 0,00 | 854234,88 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1451,94 | 1238,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37304,98 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 678,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6102,00 |
2230 | Продукти харчування | 26656,42 | 25772,78 | 29904,00 | 0,00 | 0,00 | 295067,88 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 121109,22 | 104361,69 | 7548,51 | 0,00 | 0,00 | 294037,43 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431932,81 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4490,64 | 3421,44 | 4437,18 | 0,00 | 0,00 | 28590,08 |
2273 | Оплата електроенергії | 25635,22 | 10492,90 | 22966,93 | 0,00 | 0,00 | 237061,99 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1488,96 | 2233,44 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 153400,56 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 678,25 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1417,67 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього | 654782,60 | 649822,86 | 541962,78 | 0,00 | 0,00 | 5953162,15 |
Директор
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23. 02. 2016 №56
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році но відділу освіти виконкому
Саксаганської районної у місті ради по КЗДО №234.
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |||||||
2111 | Заробітна плата | 308 180,71 | 362 816,30 | 327 515,18 | 326686,74 | 329413,43 | 356358,54 | ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 68 590,98 | 80 737,83 | 73 005,89 | 73435,05 | 74305,52 | 79764,92 | ||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 969,86 | 646,09 | 612,75 | 2898,36 | 6891,13 | ||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 749,00 | 495,48 | 1046,00 | 1423,00 | 971,00 | ||||||
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22484,58 | 22791,6 | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 197533,95 | 12555,16 | 13222,94 | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 136 804,06 | 153 359,22 | 59520,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 533,25 | 627,36 | 658,73 | 752,83 | 1850,71 | 2509,44 | ||||||
2273 | Оплата електроенергії | 1 231,50 | 7 514,28 | 13 972,79 | 14958,73 | 14874,38 | 23422,08 | ||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 488,96 | 992,64 | 0,00 | 1240,80 | 1240,80 | ||||||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2275 | Диз. паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 605,00 | ||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
| ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| ||||||
| Всього | 378 536,44 | 593 812,65 | 573 006,59 | 674 546,72 | 461 045,94 | 505 567,45 |
Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 451655,61 | 318326,38 | 293773,47 | 401568,02 | 330009,36 | 455251,77 | 4261555,518 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 99647,32 | 70763,10 | 63918,63 | 88573,23 | 74089,610 | 101214,48 | 948046,567 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2067,75 | 1774,65 | 6093,09 | 1200,00 | 23420,45 | 18993,65 | 65567,78 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 900,00 | 900,00 | 666,00 | 0,00 | 1800,00 | 678,00 | 9628,48 |
2230 | Продукти харчування | 21972,60 | 25611,30 | 23891,40 | 25191,55 | 24678,24 | 23379,07 | 190000,34 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8221,39 | 7178,31 | 4737,79 | 3663,77 | 837923,64 | 45492,08 | 1134994,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201013,89 | 550697,84 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2760,39 | 2540,81 | 2540,81 | 2321,23 | 2258,49 | 1882,08 | 21236,13 |
2273 | Оплата електроенергії | 23780,70 | 19814,39 | 22234,36 | 20710,50 | 25702,79 | 62414,92 | 250631,42 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2233,44 | 2233,44 | 2233,44 | 2233,44 | 1737,12 | 5459,52 | 21093,60 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз. паливо талони | 535,00 | 1070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 613774,20 | 450212,38 | 420088,99 | 545461,74 | 1321619,70 | 915779,46 | 7453452,26 |
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23. 02. 2016 №56
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році но відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ДНЗ №234.
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | ||
2111 | Заробітна плата | 422515,34 | 431800,73 | 399881,66 | 345418,42 | 364141,78 | 437451,52 | 516331,85 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 99042,89 | 95913,84 | 93698,1 | 76814,27 | 81783,63 | 96367,31 | 112862,98 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 17889 | 0,00 | 0,00 | 1770,26 | 296,38 | 274,15 | |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 511,69 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 610,00 | 305,00 | |
2230 | Продукти харчування | 45767,61 | 40072,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,11 |
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 1099,34 | 1200,00 | 9646,81 | 5089,27 | 3024,57 | 1824,57 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 28825,45 | 178484,11 | 137661,04 | 139258,12 | -13672,62 | 0,00 | 0,00 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4611,09 | 6336,33 | 3105,43 | 3293,64 | 1505,67 | 1568,40 | 2227,13 | |
2273 | Оплата електроенергії | 50478,39 | 22127,37 | 37498,8 | 36700,56 | 43998,08 | 4137,18 | 3179,16 | |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 2792,2 | 1247,4 | 1663,20 | 1871,10 | 1039,50 | |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| ||
| Всього | 651 240,77 | 794234,99 | 675837,23 | 612379,22 | 486981,27 | 545326,46 | 638003,23 |
Код економічної класифікації видатків | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 367586,27 | 322464,33 | 345327,95 | 355082,41 | 448126,84 | 4756129,10 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83530,87
| 70969,66 | 78314,78 | 86689,6 | 98587,91 | 1074575,84 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 293,60 | 384,82 | 0,00 | 2600,00 | 13810,08 | 3318,29 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 971,00 | 3626,69 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85799,08 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10469,58 | 3833,20 | 3833,2 | 4827,94 | 20907,69 | 65756,17 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 204855,50 | 675411,60 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1819,35 | 1317,45 | 784,20 | 1254,72 | 658,73 | 28482,14 |
2273 | Оплата електроенергії | 1787,90 | 1617,04 | 3710,04 | 8460,96 | 14349,95 | 228045,43 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 623,70 | 2977,92 | 2233,44 | 3226,08 | 18506,14 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 466319,17 | 401737,20 | 434948,09 | 461149,07 | 805493,78 | 6973650,48 |
Завідувач Т.Клевець
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23. 02. 2016 №56
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №234.
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
2111 | Заробітна плата | 400 113,66 | 390 132,37 | 382 803,28 | 414 082,43 | 431 449,36 | 442 407,91 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 90 599,08 | 86 942,46 | 90 203,52 | 92 355,42 | 95 397,15 | 97 517,32 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 11 589,83 | 8 376,12 | 2 909,05 | 6 297,51 | 1 431,97 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 6 129,05 | 215,04 | 239,86 | 613,37 | 2 588,61 |
2230 | Продукти харчування | 27 143,06 | 32 192,40 | 38 989,35 | 38 108,05 | 36 119,71 | 38 163,55 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 4 958,87 | 1 558,20 | 2 566,64 | 8 921,53 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,42 | 78 771,11 | 84 464,92 | 86 088,86 | 41 841,52 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 7 251,39 | 3 240,78 | 4 274,97 | 3 921,83 | 4 527,21 |
2273 | Оплата електроенергії | 9 749,01 | 15 007,77 | 5 618,19 | 18 070,51 | 18 078,67 | 14 039,67 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 383,22 | 574,83 | 958,06 | 862,25 | 479,03 | 0,00 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 0,00 |
|
| 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
| Всього | 541 063,45 | 629 241,21 | 619 828,13 | 658 549,60 | 636 764,79 | 609 597,77 |
Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 511 461,46 | 350 147,37 | 424 488,47 | 406 048,13 | 393 013,24 | 447 226,90 | 4 993 374,58 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 112 982,87 | 75 136,00 | 94 811,65 | 90 696,96 | 89 361,11 | 99 096,04 | 1 115 099,58 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 106,95 | 1 193,71 | 14 459,07 | 0,00 | 7 429,99 | 4 429,32 | 61 223,52 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 588,83 | 2 588,83 | 2 588,83 | 0,00 | 5 088,97 | 2 899,17 | 25 540,56 |
2230 | Продукти харчування | 32 079,35 | 31 390,35 | 42 120,10 | 29 227,95 | 38 703,03 | 43 132,55 | 427 369,45 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 450,19 | 154 347,28 | 5 394,86 | 3 560,64 | 2 236,87 | 9 930,81 | 210 575,89 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349,39 | 183 797,27 | 494 388,49 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 970,29 | 3 834,05 | 4 086,29 | 4 565,54 | 3 506,14 | 4 615,99 | 47 794,48 |
2273 | Оплата електроенергії | 14 200,83 | 10 642,05 | 11 297,73 | 16 384,72 | 24 611,93 | 67 356,12 | 225 057,20 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 673,80 | 0,00 | 3 342,24 | 1 504,01 | 1 671,12 | 2 506,68 | 14 955,24 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 699 514,57 | 629 279,64 | 602 589,24 | 551 987,95 | 571 971,79 | 864 990,85 | 7 615 378,99 |
Додаток 4
до наказу управління освіти і науки
виконкому міської ради
від 23. 02. 2016 №56
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №234.
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
2111 | Заробітна плата | 308 633,82 | 287 369,86 | 301 396,81 | 300 658,58 | 307 319,38 | 410 240,31 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 68 715,84 | 67 000,26 | 67 915,52 | 67 151,45 | 69 053,81 | 90 779,08 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 794,96 | 1 889,06 | 0,00 | 3 420,04 | 4 079,93 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 87,12 | 59,52 | 0,00 | 131,12 | 6 219,83 |
2230 | Продукти харчування | 33 661,14 | 33 457,08 | 17 065,33 | 0,00 | 863,60 | 11 217,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 12 635,00 | 20 310,00 | 250,00 | 186 185,95 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 125 861,05 | 85 998,19 | 41 058,01 | 23 221,48 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 208,51 | 7 699,35 | 1 071,52 | 390,47 | 1 803,01 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 14 366,42 | 15 937,86 | 5 896,71 | 3 729,10 | 5 159,88 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 053,86 | 766,44 | 0,00 | 191,61 | 479,03 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
| 0,00 |
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
| Всього | 411 010,80 | 535 541,71 | 511 363,08 | 436 146,27 | 408 570,61 | 716 164,02 |
Код економічної класифікації видатків | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 276 856,64 | 314 431,07 | 348 821,35 | 341 021,41 | 329 568,50 | 410 240,31 | 3 860 474,06 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 61 208,35 | 69 568,47 | 84 922,78 | 78 236,79 | 73 894,98 | 90 779,08 | 873 639,70 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 412,21 | 1 139,33 | 0,00 | 14 295,47 | 14 736,47 | 4 079,93 | 50 030,30 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 329,83 | 329,83 | 0,00 | 11 222,03 | 3 365,04 | 6 219,83 | 22 074,15 |
2230 | Продукти харчування | 26 489,20 | 37 084,35 | 35 617,17 | 35 513,90 | 42 480,92 | 11 217,00 | 293 798,19 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 270,96 | 1 752,15 | 1 160,50 | 10 802,00 | 5 767,75 | 186 185,95 | 243 022,86 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 0,00 | 3 311,59 | 42 835,36 | 68 481,19 | 0,00 | 390 766,87 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 013,77 | 4 375,86 | 4 073,17 | 4 300,19 | 4 077,98 | 1 803,01 | 36 724,91 |
2273 | Оплата електроенергії | 8 762,46 | 9 762,53 | 13 957,35 | 15 798,46 | 25 935,28 | 5 159,88 | 127 907,38 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 479,03 | 766,44 | 2 203,53 | 958,06 | 1 628,70 | 479,03 | 8 909,92 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| Всього | 386 822,45 | 439 210,03 | 494 067,44 | 554 983,67 | 569 936,81 | 716 164,02 | 5 907 348,34 |